Gite in the Charente Maritime

slide
Prices
28 Oct 2009 - 4 June 2010 £500 600Euros
5 June - 25 June 2010 £750 900Euros
26 June - 9 July 2010 £950 1150Euros
10 July - 27 Aug 2010 £1250 1500Euros
28 Aug 2010 - 3 June 2011 £500 600Euros
4 June - 24 June 2011 £750 900Euros
25 June - 8 July 2011 £950 1180Euros
9 July - 26 Aug 2011 £1350 1650Euros
27 Aug - 2 Sep 2011 £800 1000Euros
3 Sep - 3 June 2012 £500 625Euros

Availability

Days marked in red are booked or unavailable

Availability dates for Les Libellule 2010
    January  2010   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31               
    Febuary  2010   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28               
                     
    March  2010     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31      
                     
    April  2010     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
                     
    May   2010      
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
  1  2  3  4  5  6  7
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31            
                     
    June  2010      
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30      
                     
    July   2010     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31                  
    August 2010     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31         
                     
    September 2010  
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
              1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30   
                     
    October 2010    
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31               
    November 2010   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30         
                     
    December 2010   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
              1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
                     
Availability dates for Les Libellule 2011
    January  2011   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
  1  2  3  4  5  6  7
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31            
                     
    Febuary  2011   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28            
                     
    March  2011     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31   
                     
    April  2011     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30                  
    May   2011      
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31         
                     
    June  2011      
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
              1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30   
                     
    July   2011     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31               
    August 2011     
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31      
                     
    September 2011  
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
                     
    October 2011    
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
  1  2  3  4  5  6  7
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31            
                     
    November 2011   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30      
                     
    December 2011   
 Sa Su Mo Tu We Th Fr
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31